上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司
地   址:上海市浦東新區(qū)康意路551號(hào)2號(hào)樓2樓
總機(jī)電話(huà):021-58126110
傳 真:021-50396508
發(fā)布日期2017.07.25 ?|
作者:
來(lái)源:
Piab吸盤(pán)F40-2丁腈PVC
訂貨號(hào):0101135、0101566、0101567、0101568、0101569、0101570、0101571、3150050P、0101576、0109847

適用于平面物體。
穩(wěn)定性好,內(nèi)在動(dòng)作少。
當(dāng)提升力平行于物體表面時(shí)推薦。
防滑板防止薄而敏感的物體變形,并且當(dāng)提升力平行時(shí)會(huì)產(chǎn)生額外的摩擦。
規(guī)格參數(shù)
Piab吸盤(pán)F40-2丁腈PVC
| 名稱(chēng) | F40-2丁腈PVC | 吸盤(pán)F40-2丁腈PVC,1/8"NPSF母 | F40-2丁腈PVC,G1 / 4"公,帶網(wǎng)篩 | 吸盤(pán)F40-2丁腈-PVC,1/4" NPT公,帶網(wǎng)狀過(guò)濾器 | F40-2丁腈PVC,G3 / 8"公,帶網(wǎng)篩 | F40-2丁腈PVC,NPT3 / 8"公,帶網(wǎng)篩 | F40-2丁腈PVC,5x1 / 8"NPSF母 | 吸盤(pán)F40-2丁腈PVC,1/8" NPSF母,用網(wǎng)狀過(guò)濾器 | F40-2丁腈PVC,1/8"NPSF母PA | F40-2丁腈PVC,1/8"NPSF母頭,帶錐閥 | |||
| 訂貨號(hào) | 0101135 | 0101566 | 0101567 | 0101568 | 0101569 | 0101570 | 0101571 | 0101572 | 0109847 | 3150050P | |||
| 概述 | |||||||||||||
| 曲線(xiàn)半徑 | 52 mm | ||||||||||||
| 運(yùn)動(dòng),垂直MAX | 2.5 mm | ||||||||||||
| 應(yīng)用 | 干燥鈑金 | ||||||||||||
| 物料 | 丁腈橡膠改性PVC | ||||||||||||
| 吸盤(pán)型號(hào) | F | ||||||||||||
| 吸盤(pán)形狀 | 平面吸盤(pán) | ||||||||||||
| 容積 | 4.8 cm³ | ||||||||||||
| 重量 | 5.5 g | ||||||||||||
| 接頭 | |||||||||||||
| 接頭尺寸 | 無(wú) | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 5×1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | |||
| 接頭類(lèi)型 | 無(wú) | 內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 內(nèi)螺紋 | 內(nèi)螺紋 | 內(nèi)螺紋 | 內(nèi)螺紋 | |||
| 接頭類(lèi)型 | 無(wú) | NPSF螺紋 | G螺紋 | NPT螺紋 | G螺紋 | NPT螺紋 | NPSF螺紋 | NPSF螺紋 | NPSF螺紋 | NPSF螺紋 | |||
| 接頭選件 | 無(wú) | 無(wú) | 過(guò)濾網(wǎng) | 過(guò)濾網(wǎng) | 過(guò)濾網(wǎng) | 過(guò)濾網(wǎng) | 無(wú) | 過(guò)濾網(wǎng) | 無(wú) | 錐形閥 | |||
| 尺寸 | |||||||||||||
| 高度 | 13 mm | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 29 mm | 29 mm | 31 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | |||
| 外徑 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | |||
| 性能 - 提升力 | |||||||||||||
| 垂直提升力 | 平行提升力 | ||||||||||||
| 20 -kPa | 20 N | 15 N | |||||||||||
| 60 -kPa | 40 N | 25 N | |||||||||||
| 90 -kPa | 50 N | 30 N | |||||||||||
| 材料 | |||||||||||||
| 丁腈橡膠改性PVC | |||||||||||||
| 顏色 | 黑色 | ||||||||||||
| 硬度 | 50 °Shore A | ||||||||||||
| Temperature | 0 – 90 °C | ||||||||||||
| 材料電阻 | |||||||||||||
| 丁腈橡膠改性PVC | |||||||||||||
| 酒精 | ++ | ||||||||||||
| 濃酸 | + | ||||||||||||
| 乙醇 | N/A | ||||||||||||
| 水解作用 | ++ | ||||||||||||
| 甲醇 | N/A | ||||||||||||
| 油 | +++ | ||||||||||||
| 氧化 | ++ | ||||||||||||
| 汽油 | +++ | ||||||||||||
| 耐磨性 | +++ | ||||||||||||
| 氣候&臭氧 | ++ | ||||||||||||
